투자정보
재무 상태와 매출 추이를 공개합니다. 기준 시점은 2025년 12월입니다.
- 자산총계 (백만원)
- 81,619
- 부채총계 (백만원)
- 51,186
- 자본총계 (백만원)
- 30,433
REVENUE
매출 추이
2004년 설립 이후 매년 성장해 왔습니다. 2025년 매출은 1,277억원입니다.
| 연도 | 매출 (억원) | 비중 |
|---|---|---|
| 2025 | 1,277 | |
| 2024 | 1,210 | |
| 2023 | 1,080 | |
| 2022 | 1,003 | |
| 2021 | 863 | |
| 2020 | 765 | |
| 2019 | 710 | |
| 2018 | 580 | |
| 2017 | 550 | |
| 2016 | 500 | |
| 2015 | 300 | |
| 2014 | 200 | |
| 2009 | 110 |
BALANCE SHEET
재무상태표
기준 2025-12 · 단위 백만원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 유동자산 | 45,263 |
| 비유동자산 | 36,356 |
| 자산총계 | 81,619 |
| 유동부채 | 45,240 |
| 비유동부채 | 5,946 |
| 부채총계 | 51,186 |
| 자본금 | 500 |
| 이익잉여금 | 21,726 |
| 자본총계 | 30,433 |
